pg平台院就业服务部成员联系方式统计表

2022年09月28日 16:12  


序号 姓名 班级学号 部门职务 联系电话 备注
1 王译绅 2002201-36 主任 15851164563
2 柳佳慧 2102401-29 部长 19198183032

3 吴振泽 2102602-12 副部长 19918865185
4 卢林敏 2202302-40 干事 19859227656
5 卜高峰 2202301-29 干事 17384935829
6 郑予榕 2202401-36 干事 18692959862
7 罗嘉行 2202602-08 干事 18807409416
8 熊金钰 2202202-35 干事 19117903360


上一条:pg平台升学单位一览表 下一条:pg平台就业工作领导小组

关闭